| №5 2246 | Условные знаки для топографических планов 2005 Наука: картография, Тип: справочник, Формат: брошюра. |
| №7 1763 | Энциклопедия кадастрового инженера 2007 Наука: кадастр, Предмет: кадастр недв-сти, Тип: справочник, Формат: книга. |
| №123 1638 | Инструкция по установке ГИС ВебСервера КБ Панорама 2008 V. SchwindtНаука: информатика. |
| №49 1619 | Труды международного форума по проблемам науки, техники и образования. 19-23 мая 1997 г. 1997 Наука: информатика, Наука: картография, Наука: зем. право, Наука: геодезия, Наука: кадастр, Тип: учебник, Формат: журнал. |
| №1 1538 | Геодезия 2006 Наука: геодезия, Предмет: геод. обесп. кад. работ, Тип: учебник, Формат: книга. |
| №13 1336 | Единые требования по выполнению строительных чертежей 2003 Наука: архитектура, Наука: черчение, Тип: справочник, Формат: книга. |
| №23 1169 | Производство топографо-геодезических и картографических работ 2007 ЦНИИГАиК Наука: картография, Наука: геодезия, Тип: инструкция, Формат: оптический диск. |
| №209 1057 | Основы кадастра недвижимости 2009 Наука: кадастр, Тип: учебник, Формат: брошюра. |
| №219 1040 | «Геодезические работы при ведении кадастровых работ»
Для студентов специальности Городской кадастр 2009 Колевид Т.К.Наука: кадастр, Тип: мет. указания, Формат: файл. |
| №207 1020 | Справочник кадастрового инженера 2009 Шеляков И.М. - составитель Наука: кадастр, Тип: сборник актов, Формат: книга. |
| №14 1007 | Математика 2005 Наука: математика, Тип: учебник, Формат: книга. |
| №16 988 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства 2004 Наука: геодезия, Предмет: базы данных, Тип: справочник, Формат: брошюра. |
| №15 887 | Основы пространственных баз данных 2004 Наука: информатика, Наука: геодезия, Предмет: базы данных, Тип: учебник, Формат: книга. |
| №10 884 | Прикладная информатика 2002 Наука: информатика, Тип: учебник, Формат: книга. |
| №12 869 | Основы земельного и городского кадастра 2003 Наука: кадастр, Тип: мет. указания, Формат: брошюра. |
| №2 855 | Земельное законодательство Российской Федерации 2004 Наука: зем. право, Тип: сборник актов, Формат: книга. |
| №11 810 | Земельный кодекс РФ 2002 Наука: зем. право, Тип: закон, Формат: брошюра. |
| №6 801 | Технологии муниципального управления 2005 Наука: маркетинг, Тип: учебник, Формат: книга. |
| №18 776 | Методические советы к работе на электронном тахеометре TRIMBLE3305 2002 Наука: геодезия, Тип: мет. указания, Формат: брошюра. |
| №131 743 | Физическая геодезия 2007 |
| №19 736 | Руководство по выполнению измерений при создании ОГС Москвы электронными тахеометрами Geodimeter (Trimble) 2002 Наука: геодезия, Тип: мет. указания, Тип: инструкция, Формат: брошюра. |
| №4 735 | ArchiCAD 7.0 2003 Наука: архитектура, Наука: информатика, Тип: учебник, Формат: книга. |
| №3 713 | ArchiCad 7.0 2002 Наука: архитектура, Наука: информатика, Тип: учебник, Формат: книга. |
| №9 706 | Математическая картография 2005 Наука: математика, Наука: картография, Тип: учебник, Формат: книга. |
| №8 695 | ProMark2. User's Guide 2001 Иностранный язык: английский, Наука: геодезия, Тип: справочник, Формат: брошюра. |
| №20 665 | Руководство по выполнению наблюдений на пунктах ОГС Москвы 2002 Наука: геодезия, Тип: мет. указания, Тип: инструкция, Формат: брошюра. |
| №35 638 | Практические работы по
материаловедению и технологии
конструкционных материалов 2006 |
| №82 618 | Геомаркетинг: прикладные задачи и методы. 2002 Наука: геодезия, Наука: информатика, Тип: учебник, Формат: книга. |